| Espacio de aleta de 9 mm | Modelos | HS302AJ01.5 | HS302AJ02.0 | HS302AJ02.3 |
| Ta -18℃ Te -25℃ | kw | 1.9 | 2.5 | 2.9 |
| Ta -25℃ Te -31℃ | kw | 1.5 | 2 | 2.3 |
| Ta -34℃ Te -40℃ | kw | 1.3 | 1.8 | 2 |
| Superficie | m2 | 7.7 | 10.2 | 12.8 |
| Flujo de aire | m3/h | 3000 | 3000 | 3680 |
| Lanzamiento de aire | m | 7 | 7 | 6 |
| Espacio de aleta de 9 mm | Modelos | HS401AJ01.8 | HS401AJ02.2 | HS401AJ02.5 |
| Ta -18℃ Te -25℃ | kw | 2.3 | 2.8 | 3.2 |
| Ta -25℃ Te -31℃ | kw | 1.8 | 2.2 | 2.5 |
| Ta -34℃ Te -40℃ | kw | 1.6 | 1.9 | 2.2 |
| Superficie | m2 | 8.3 | 12.5 | 12.5 |
| Flujo de aire | m3/h | 3300 | 3250 | 3200 |
| Lanzamiento de aire | m | 9 | 9 | 9 |
| Espacio de aleta de 9 mm | Modelos | HS402AJ03.3 | HS402AJ03.6 | HS402AJ04.4 | HS402AJ04.9 |
| Ta -18℃ Te -25℃ | kw | 4.2 | 4.6 | 5.5 | 6.2 |
| Ta -25℃ Te -31℃ | kw | 3.3 | 3.6 | 4.4 | 4.9 |
| Ta -34℃ Te -40℃ | kw | 2.8 | 3.1 | 3.8 | 4.2 |
| Superficie | m2 | 14.7 | 19.7 | 25 | 29.3 |
| Flujo de aire | m3/h | 6600 | 6500 | 6300 | 6300 |
| Lanzamiento de aire | m | 10 | 10 | 9 | 9 |
| Espacio de aleta de 9 mm | Modelos | HS403AJ05.2 | HS403AJ06.4 | HS403AJ07.2 |
| Ta -18℃ Te -25℃ | kw | 6.6 | 8.0 | 9.2 |
| Ta -25℃ Te -31℃ | kw | 5.2 | 6.4 | 7.2 |
| Ta -34℃ Te -40℃ | kw | 4.3 | 5.4 | 6.1 |
| Superficie | m2 | 25 | 31.2 | 37.5 |
| Flujo de aire | m3/h | 9900 | 9800 | 9600 |
| Lanzamiento de aire | m | 10 | 9 | 9 |
| Espacio de aleta de 9 mm | Modelos | HS404AJ8.7 | HS404AJ10.1 |
| Ta -18℃ Te -25℃ | kw | 10.9 | 12.8 |
| Ta -25℃ Te -31℃ | kw | 8.7 | 10.1 |
| Ta -34℃ Te -40℃ | kw | 7.5 | 8.8 |
| Superficie | m2 | 50 | 50 |
| Flujo de aire | m3/h | 13000 | 13000 |
| Lanzamiento de aire | m | 10 | 10 |
| Espacio de aleta de 9 mm | Modelos | HS504AJ12.1 | HS504AJ15.0 | HS504AJ18.4 |
| Ta -18℃ Te -25℃ | kw | 15.4 | 19.2 | 24.1 |
| Ta -25℃ Te -31℃ | kw | 12.1 | 15 | 18.4 |
| Ta -34℃ Te -40℃ | kw | 10.1 | 12.4 | 15.2 |
| Superficie | m2 | 55.5 | 69.4 | 83.1 |
| Flujo de aire | m3/h | 22000 | 22000 | 21000 |
| Lanzamiento de aire | m | 17 | 17 | 17 |
English





