| Parámetros técnicos del tipo de temperatura media y baja refrigerada por aire | ||||||
| Modelo de unidad | Modelo de compresor | Potencia KW | Capacidad de refrigeración W | Gas de retorno mm | Suministro de fluidos mm | Zona de intercambio de calor m² |
| FZ2BZ2-11 | 2BZ2-11 | 1.82 | 80 | Φ22 | Φ10 | 28 |
| FZ2BZ2-13 | 2BZ2-13 | 2.09 | 2660 | Φ22 | Φ10 | 28 |
| FZ2BZ3-16 | 2BZ3-16 | 2.46 | 3340 | Φ22 | Φ10 | 33 |
| FZ4BZ3-18 | 4BZ3-18 | 2.88 | 3770 | Φ22 | Φ10 | 33 |
| FZ4BZ4-23 | 4BZ4-23 | 3.57 | 4690 | φ28 | Φ12 | 41 |
| FZ4BZ5-27 | 4BZ5-27 | 4.23 | 5570 | Φ28 | Φ12 | 49 |
| FZ4BZ6-32 | 4BZ6-32 | 5.01 | 6160 | Φ28 | Φ12 | 60 |
| FZ4BZ6-35 | 4BZ6-35 | 4.91 | 7320 | φ28 | Φ12 | 60 |
| FZ4BZ8-41 | 4BZ8-41 | 6.09 | 9050 | φ35 | φ16 | 70 |
| FZ4BZ10-48 | 4BZ10-48 | 6.91 | 10500 | φ35 | φ16 | 80 |
| FZ4BZ12-56 | 4BZ12-56 | 8.09 | 12270 | φ35 | φ16 | 100 |
| FZ4BZ15-73 | 4BZ15-73 | 10.85 | 15780 | φ42 | Φ22 | 120 |
| FZ4BZ20-84 | 4BZ20-84 | 13.14 | 18330 | φ54 | φ22 | 150 |
| FZ4BZ25-101 | 4BZ25-101 | 15.27 | 20400 | φ54 | Φ22 | 180 |
| FZ6BZ25-110 | 6BZ25-110 | 16.28 | 23700 | φ54 | Φ22 | 200 |
| FZ6BZ30-127 | 6BZ30-127 | 19.71 | 27500 | φ54 | Φ22 | 240 |
| FZ6BZ40-151 | 6BZ40-151 | 23.7 | 33300 20 | φ54 | φ22 | 3 |
| Nota:1 Las condiciones de trabajo para la temperatura de vaporización a -20℃, la temperatura de condensación a 40℃, con refrigerante R222 y CIC son necesarias cuando la temperatura de vaporización es baja. | ||||||
English





